Feature matrix
Compare tools
Put up to four tools side by side, or scan every tool in the matrix below. Confirmed facts show ✓ and ✗; anything still unchecked shows ?.
Pick up to four tools 57 available
0 selected
Harnesses
Orchestrators
Cloud agents
Add-ons
No tools match that search.
Nothing selected yet.
Pick two or more tools above to see them side by side.
| Tool | Type | Pricing | From | Source | Worktrees | Parallel agents | Subagents | MCP | Remote access | Cloud sandbox | Diff review | Plan mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aider | Harness | Free | Free | Open source | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ✓ | ? |
| Amp | Harness | Freemium | Free | Closed source | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? |
| Atlas | Orchestrator | Freemium | Free | Open source | ? | ✓ | ? | ? | ? | ✓ | ✓ | ? |
| bb | Orchestrator | Free | Free | Open source | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? |
| Capy AI | Orchestrator | Paid | From $20/mo | Closed source | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? |
| cbds | Add-on | Free | Free | Open source | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? |
| Claude Code | Harness | Paid | From $20/mo | Closed source | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Claude Squad | Orchestrator | Free | Free | Open source | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | ? | ✓ | ? |
| Cline | Harness | Freemium | Free | Open source | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cloudroom | Orchestrator | Freemium | Free | Open source | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ? |
| cmux | Orchestrator | Freemium | Free | Open source | ? | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Codex CLI | Harness | Freemium | Free | Open source | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Command Code | Harness | Paid | From $1/mo | Closed source | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conductor | Orchestrator | Freemium | Free | Closed source | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ? | ? | ✓ | ? |
| Crush | Harness | Free | Free | Source available | ? | ? | ✓ | ✓ | ? | ? | ✓ | ✓ |
| Cursor CLI | Harness | Freemium | Free | Closed source | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Devin | Cloud agent | Freemium | Free | Closed source | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diri | Orchestrator | Free | Free | Open source | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ? |
| Emdash | Orchestrator | Free | Free | Open source | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ? | ? | ✓ | ? |
| Factory Droid | Harness | Paid | From $20/mo | Closed source | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gemini CLI | Harness | Freemium | Free | Open source | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | ✓ |
| GitHub Copilot CLI | Harness | Freemium | Free | Closed source | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✗ | ? | ✓ |
| Google Antigravity | Harness | Freemium | Free | Closed source | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? | ✓ | ✓ |
| goose | Harness | Free | Free | Open source | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? | ✓ | ? |
| Grok Build | Harness | Freemium | Free | Open source | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✗ | ✓ | ✓ |
| Herdr | Orchestrator | Free | Free | Open source | ? | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ? | ? | ? |
| Hermes Agent | Harness | Free | Free | Open source | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? |
| jcode | Harness | Freemium | Free | Open source | ? | ✓ | ✓ | ? | ? | ✓ | ? | ? |
| Jules | Cloud agent | Freemium | Free | Closed source | ? | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kilo Code | Harness | Freemium | Free | Open source | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kimi Code CLI | Harness | Paid | From $19/mo | Open source | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ? | ✓ |
| Maestro | Orchestrator | Free | Free | Open source | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ? |
| MonoCode | Orchestrator | Free | Free | Open source | ✓ | ✓ | ? | ? | ✓ | ? | ✓ | ? |
| Oh My OpenCode (OmO) | Add-on | Free | Free | Source available | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | ? |
| Oh My Opencode Slim | Add-on | Free | Free | Open source | ? | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? |
| Oh My Pi (omp) | Add-on | Free | Free | Open source | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | ✓ | ✓ |
| oh-my-claudecode | Add-on | Free | Free | Open source | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | ? |
| OpenClaw | Harness | Free | Free | Open source | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? |
| OpenCode | Harness | Freemium | Free | Open source | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ |
| Orca | Orchestrator | Free | Free | Open source | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ? | ✓ | ? |
| Orchestrator.inc | Orchestrator | Free | Free | Open source | ✓ | ✓ | ? | ? | ✓ | ? | ✓ | ? |
| Paseo | Orchestrator | Freemium | Free | Open source | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ? |
| Pi | Harness | Free | Free | Open source | ? | ? | ✗ | ✓ | ? | ? | ? | ✗ |
| Qwen Code | Harness | Free | Free | Open source | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Reasonix | Harness | Free | Free | Open source | ? | ? | ? | ✓ | ? | ? | ? | ✓ |
| Roo Code | Harness | ? | ? | Open source | ? | ? | ✓ | ✓ | ? | ? | ✓ | ✓ |
| Sculptor | Orchestrator | Free | Free | Open source | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | ✗ | ✓ | ? |
| super.engineering | Orchestrator | Free | Free | Closed source | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ? | ✓ | ? |
| Superset | Orchestrator | Freemium | Free | Source available | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ? |
| Symphony | Orchestrator | Free | Free | Open source | ? | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Synara | Orchestrator | Free | Free | Open source | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? | ✓ | ✓ |
| T3 Code | Orchestrator | Free | Free | Open source | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ |
| Tern | Orchestrator | Free | Free | Closed source | ✓ | ✓ | ? | ? | ✓ | ? | ✓ | ? |
| Traycer | Orchestrator | Freemium | Free | Open source | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vibe Kanban | Orchestrator | Freemium | Free | Open source | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ? |
| Warp | Harness | Freemium | Free | Closed source | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zeron | Orchestrator | Free | Free | Open source | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ? |
Swipe for more columns →
✓ yes ✗ no ? not verified yet
How we check facts